Характеристики LCD экранов и матриц

Характеристики LCD экранов

Диагональ Производитель Парт номер (Part number) Разрешение Контрастность  Яркость Углы обзора
1.5 Sharp LM15TGFNZ26 128×128 40:01:00 120cd/m²  
1.5 Auo A015AN01 280×220 150:01:00 200cd/m² 10/30 45/45
1.5 Auo A015BL102 502×240 300:01:00 170cd/m² 50/50 20/70
1.7 Auo A017CN01 480X240 300:01:00 180cd/m² 45/45 15/35
1.8 Auo A018AN03 280×220 150:01:00 240cd/m² 10/30 45/45
1.8 Auo A018AN03V1 280×220 150:01:00 240cd/m² 40/40 10/30
1.8 Auo A01AN02V2 280×220 90:01:00 50cd/m² 45/45 10/30
2 Sharp LQ020QCXX20 176×220 400:01:00 50cd/m²  
2 Auo A020BL01 640X240 200:01:00 250cd/m² 50/50 20/70
2.2 Samsung LTE220QV 240×320 400:01:00 200cd/m²  
2.2 Sharp LS022Q8UX05 240×320 400:01:00 300cd/m²  
2.4 Sharp LS024Q8XX24 240×320 300:01:00 250cd/m²  
2.4 Auo A024CN02 480X234 150:01:00 250cd/m² 45/45 10/30
2.5 Auo A025DL02 V4 320×240 300:01:00 230cd/m² 20/70 50/50
2.5 Auo A025DL02 V3 320×240 300:01:00 230cd/m² 20/70 50/50
2.5 Auo A025DL01 320X240 200:01:00 300cd/m² 50/50 20/70
2.5 Samsung LTV250QV-F01 320×240 300:01:00 220cd/m² 80/80 80/65
2.5 Auo A025CN02 480×234 150:01:00 250cd/m² 10/30 45/45
2.6 Sharp LS26B8PX02A 240×400 300:01:00 220cd/m²  
3 Auo A030DL01 320X240 300:01:00 300cd/m² 55/55 60/45
3.5 Samsung LTS350Q2-PE2 240×320 60:01:00 70cd/m²  
3.5 Sharp LQ035Q7DH06 240×320   225cd/m²  
3.5 Samsung LTV350QV-1 320×240 300:01:00 250cd/m²  
3.5 Samsung LTV350QV-2 320×240 300:01:00 320cd/m²  
3.5 Auo A035CN01 480×234 150:01:00 250cd/m² 10/30 45/45
3.5 Auo A035CN02 480×234 200:01:00 250cd/m² 45/45 15/35
3.5 Pvi PA035XSJ 480×234 350:01:00 250cd/m² 15/35 50/50
3.5 Pvi P35EN1 600×234 120:01:00 360cd/m² 15/35 55/55
3.5 Pvi PA035XSE 960×234 350:01:00 250cd/m² 15/35 50/50
3.6 Auo A036QN01 320×240 150:01:00 250cd/m² 30/10 45/45
3.6 Hitachi SX09Q005ZZA 640×480      
3.6 Auo A036QN02V0 960X240 200:01:00 250cd/m² 60/60 40/60
3.8 Sharp LQ38Q3DC01 320×240 450:01:00 240cd/m²  
3.8 Sharp LQ038Q5DR01 320×240 250:01:00 450cd/m² 40/65 65/65
4 LG LB040Q02-TD01/02 320×240 450:01:00 400cd/m² 65/65 50/65
4 LG LB040Q03 320×240 450:01:00 400cd/m² 65/65 50/60
4 LG LB040Q04 320×240 400:01:00 450cd/m² 70/70 55/55
4 Auo A040CN01 480×234 150:01:00 250cd/m² 10/30 45/45
4 Samsung LTE400WQ 480×272 300:01:00 250cd/m²  
4 Toshiba LTM04C380K 640×480 250:01:00 200cd/m²  
4.3 Samsung LTG430WQ 480×272 400:01:00 165cd/m²  
4.3 Samsung LTE430WQ 480×272 400:01:00 350cd/m²  
4.3 Sharp LQ043T1DG01 480×272 300:01:00 500cd/m²  
4.3 Sharp LQ043T1DG02 480×272 300:01:00 600cd/m²  
4.9 Sharp LQ049B5DG04 320×96 250:01:00 350cd/m²  
5 Sharp LQ5AW136R 320×234 250:01:00 320cd/m²  
5 Samsung LTS500Q1-GF3 320×240 200:01:00 400cd/m²  
5 Sharp LQ050Q5DR01 320×240 250:01:00 380cd/m² 60/60 50/60
5 Pvi P50AN3APOL/ P02 600×234 120:01:00 240cd/m² 15/35 55/55
5 Hydis HV050V01 640×480 600:01:00   89/89 89/89
5 Samsung LTP500WV 800×480 250:01:00 190cd/m²  
5.5 NEC NL3224AC35-01 320×240 85:01:00 250cd/m² 45/45 30/15
5.5 NEC NL3224BC35-20 320×240 400:01:00 400cd/m² 55/55 50/40
5.5 NEC NL3224BC35-21 320×240 400:01:00 400cd/m² 55/55 50/40
5.5 NEC NL3224BC35-22 320×240 500:01:00 750cd/m² 55/55 50/40
5.6 Chilin LQ056WA019 320×234 200:01:00 350cd/m² 10/30 40/40
5.6 Innolux AT056TN03V1 320×234 300:01:00 350cd/m² 45/65 65/65
5.6 Auo A056DN01 960×234 150:01:00 300cd/m² 10/30 45/45
5.7 Hitachi TX14D11VM1CBA 320×240 150:01:00 350cd/m² 65/65 50/70
5.7 Hitachi TX14D12VM1CBA 320×240 350:01:00 350cd/m² 65/65 50/70
5.7 Sharp LQ057Q3DC02 320×240 60:01:00 350cd/m² 60/60 60/35
5.7 Sharp LQ057Q3DC12 320×240 350:01:00 500cd/m² 65/40 65/65
6.2 Hitachi TX16D11VM2CBA 320×240 350:01:00 350cd/m² 60/60 50/55
6.3 NEC NL10276BC12-02 1024×768 500:01:00 250cd/m² 60/60 45/60
6.3 Toshiba LTM06C310 1024×768 250:01:00 150cd/m²  
6.4 Sharp LQ064A5CG01 480×234 100:01:00 350cd/m² 60/60 35/60
6.4 LG LB064V02-A1 640×480 300:01:00 250cd/m² 15/35 45/45
6.4 LG LB064V02 640×480 400:01:00 250cd/m² 65/65 50/60
6.4 Pvi PD064VT2 640×480 180:01:00 120cd/m² 15/35 45/45
6.4 Pvi V16C6448AC 640×480 120:01:00 300cd/m² 15/35 55/55
6.4 Pvi PD064VT1 640×480 400:01:00 400cd/m² 15/35 50/50
6.4 Sharp LQ64D341 640×480 100:01:00 300cd/m² 40/70 70/70
6.4 Sharp LQ64D343 640×480 300:01:00 300cd/m² 45/45 60/60
6.4 Sharp LQ064V1DS11 640×480 150:01:00 300cd/m² 60/60 35/55
6.4 Sharp LQ064V3DG01 640×480 350:01:00 350cd/m² 60/60 35/55
6.4 Pvi PA064PS1 960×234 150:01:00 330cd/m² 40/55 60/60
6.4 Pvi PA064DS2 960×234 150:01:00 330cd/m² 15/35 50/50
6.5 Auo A065GW01 400×234 300:01:00 500cd/m² 40/45 60/60
6.5 LG LB065W01(W/T-CON) 400×234 400:01:00 450cd/m² 55/65 65/65
6.5 Sharp LQ065T5AR06 400×234 250:01:00 420cd/m²  
6.5 LG LB065WQ3 400×240 400:01:00 450cd/m² 65/65 50/65
6.5 Sharp LQ065T9DR53U 400×240 60:01:00 180cd/m²  
6.5 Sharp LQ065T9DR51 400×240 60:01:00 220cd/m² 50/50 50/50
6.5 Sharp LQ065T9DZ03 400×240   250cd/m²  
6.5 Auo G065VN01 640×480 500:01:00 500cd/m² 70/70 60/60
6.5 MIT AA065VB01 640×480 600:01:00 400cd/m² 50/60 70/70
6.5 NEC NL6448BC20-08E 640×480 250:01:00 300cd/m² 50/50 50/50
6.5 NEC NL10276BC20-18D 640×480 600:01:00 400cd/m² 80/80 80/80
6.5 NEC NL6448BC20-14 640×480 400:01:00 500cd/m² 50/50 35/45
6.5 Toshiba LTA065A041F 640×480 250:01:00 400cd/m² 60/60 60/30
6.5 Toshiba LTA065A043F 640×480 250:01:00 400cd/m² 60/60 60/30
6.8 Auo A068EN01-1 1152×234 150:01:00 300cd/m² 30/60 60/60
7 Auo A070FW03 1440×234 300:01:00 500cd/m² 40/60 60/60
7 Auo A070FW03-1 1440×234 300:01:00 500cd/m² 40/60 60/60
7 Auo C070FW01 400×234 300:01:00 550cd/m² 40/60 60/60
7 Chilin LR070WA016V4 480×234 350:01:00 350cd/m² 40/60 60/60
7 Innolux AT070TN01V1 480×234 300:01:00 350cd/m² 40/60 60/60
7 LG LB070W02-C5K1 480×234 400:01:00 400cd/m² 50/65 65/56
7 LG LB070W02 480×234 400:01:00 400cd/m² 60/60 45/45
7 NEC NL4823HC37-03 480X234 300:01:00 450cd/m² 85/85 85/85
7 Samsung LTS700W1-CF2(W/O T-CON) 480×234 150:01:00 450cd/m²  
7 Samsung LTE700WQ 480×234 500:01:00 450cd/m²  
7 Sharp LQ70T5DR01 480×240 250:01:00 400cd/m²  
7 Hitachi TX18D17VM2BAA 480×290 350:01:00 350cd/m² 60/60 60/40
7 Auo A070VW01 800×480 300:01:00 400cd/m² 40/60 60/60
7 Auo C070VW02 800×480 300:01:00 400cd/m² 40/60 60/60
7 CMO G070Y1 800×480 500:01:00 450cd/m² 60/60 70/70
7 Hitachi TX18D16VM1CAA 800×480 350:01:00 350cd/m² 60/60 60/40
7 Samsung LTC700WV 800×480 250:01:00 450cd/m²  
7 Sharp LQ70Y5DR04 800×480 250:01:00 400cd/m²  
7 Sharp LQ070Y5DG02 800×480 100:01:00 380cd/m² 60/60 40/60
7 Pvi PW070XS1   150:01:00 400cd/m² 40/850 60/60
7 Samsung LTS700W1-CF1(W/O T-CON)        
7.5 Sharp LQ075V3DG01 640×480 600:01:00 400cd/m²  
7.7 Toshiba LTM07C388 640X960 250:01:00 200cd/m²  
7.9 Pvi PA079DS4   350:01:00 350cd/m² 40/55 60/60
8 Sharp LQ080V3DG01 640×480 250:01:00 380cd/m² 60/60 50/60
8 Sharp LQ080V3DG01S 640×480 250:01:00 380cd/m² 60/60 50/60
8 Auo C080VW02 800×480 300:01:00 400cd/m² 40/60 60/60
8 Hitachi TX20D16VM2BAA 800×480 350:01:00 350cd/m² 60/60 60/40
8 LG LB080WV3-B1 800×480 400:01:00 400cd/m²  
8 LG LB080WV3 800×480 400:01:00 400cd/m² 60/60 45/45
8 Sharp LQ080Y5DR02 800×480 250:01:00 625cd/m² 60/60 50/50
8.4 MIT AA084XA03 1024×768 400:01:00 300cd/m² 60/50 65/65
8.4 NEC NL10276BC16-01 1024×768 400:01:00 400cd/m² 85/85 85/85
8.4 Chilin LR084WA011V.0 480×234 350:01:00 300cd/m² 15/30 40/40
8.4 MIT AA084VC05 640×480 450:01:00 450cd/m² 50/60 65/65
8.4 MIT AA084VC02 640×480 450:01:00 450cd/m² 50/60 65/65
8.4 NEC NL6448BC26-08D 640×480 800:01:00 400cd/m² 85/85 85/85
8.4 NEC NL6448BC26-01 640×480 500:01:00 450cd/m² 55/55 40/70
8.4 NEC NL6448BC26-03 640×480 500:01:00 450cd/m² 70/40 55/55
8.4 Optrex T-51638D084-FW-A-AA 640×480 450:01:00 450cd/m² 65/65 50/60
8.4 Optrex T-51638D084J-FW-A-AC 640×480 500:01:00 480cd/m² 65/65 50/60
8.4 Optrex T-51638D084J-FW-A-AA 640×480 500:01:00 480cd/m² 65/65 50/60
8.4 Sharp LQ084VDG11 640×480 250:01:00 300cd/m²  
8.4 Sharp LQ084V1DG21 640×480 300:01:00 300cd/m² 55/55 40/55
8.4 Sharp LQ084V3DG01 640×480 600:01:00 400cd/m²  
8.4 Auo B084SN02 800×600 350:01:00 150cd/m² 40/40 60/60
8.4 Auo G084SN03V2 800×600 500:01:00 180cd/m² 65/65 65/45
8.4 Auo B084SN03 800×600 350:01:00 200cd/m² 60/40 60/60
8.4 Auo G084SN02 800×600 500:01:00 200cd/m² 50/65 65/65
8.4 Auo G084SN03 800×600 500:01:00 220cd/m² 55/55 65/65
8.4 Auo G084SN03V0 800×600 500:01:00 220cd/m² 65/65 65/45
8.4 Auo G084SN05V1 800×600 350:01:00 280cd/m² 60/60 60/40
8.4 Auo G084SN05V 800×600 350:01:00 350cd/m² 60/40 60/60
8.4 Auo G084SN05V1 800×600 350:01:00 350cd/m² 60/40 60/60
8.4 Auo G084SN05V2 800×600 350:01:00 350cd/m² 60/40 60/60
8.4 Auo G084SN05 800×600 500:01:00 450cd/m² 55/55 45/55
8.4 Sharp LQ084S3DG01 800×600 250:01:00 350cd/m² 60/60 40/60
8.4 Sharp LQ084S3DG01R 800×600 250:01:00 350cd/m² 60/60 40/60
8.4 Sharp LQ084S3LG01 800×600 600:01:00 400cd/m²  
8.4 Toshiba LTM08C321 800×600 250:01:00 350cd/m²  
8.4 Toshiba LTM08C343S 800×600 250:01:00 130cd/m²  
8.4 Toshiba LTM08C351S 800×600 300:01:00 350cd/m² 50/50 30/60
8.4 Toshiba LTM084P363 800×600 300:01:00 350cd/m²  
8.4 Toshiba LTM08C351L 800×600 300:01:00 350cd/m² 50/50 30/60
8.4 Pvi PW084XS1   150:01:00 400cd/m² 40/50 60/60
8.5 Auo A085FW01 480×234 300:01:00 400cd/m² 65/65 50/65
8.8 Sharp LQ088H9DZ03 640×240   250cd/m²  
9 Hitachi TX23D16VM2BAA 800×480 350:01:00 450cd/m² 60/60 70/60
9 NEC NL8048BC24-01 800×480 500:01:00 400cd/m² 80/80 80/60
9.6 Hannstar HSD096MS11-A 800×600 450:01:00 350cd/m² 65/65 65/50
10 Samsung LTA100W1-T02 800×480 300:01:00 350cd/m² 45/45 60/60
10.2 Chilin LW102WC015V01 800×480 300:01:00 400cd/m² 45/60 60/60
10.2 Innolux AT102TN01V.1 800×480 300:01:00 350cd/m² 45/65 65/65
10.2 Auo A102VW01 800×600 400:01:00 400cd/m² 50/65 65/65
10.4 CMO G104X1 1024×768 1200:01:00 400cd/m² 88/88 88/88
10.4 Hydis HT10X21-100 1024×768 450:01:00 150cd/m² 80/80 80/80
10.4 Hydis HT10X21-311 1024×768 500:01:00 170cd/m² 80/80 80/80
10.4 Hydis HT10X21-200 1024×768   180cd/m²  
10.4 Hydis HT10X21 1024×768 400:01:00 190cd/m² 90/90 90/90
10.4 Hydis HT104X01 1024×768 500:01:00 350cd/m² 89/89 89/89
10.4 NEC NL10276BC20-04 1024×768 300:01:00 300cd/m² 60/60 45/60
10.4 Toshiba LTM10C313U 1024×768 250:01:00 150cd/m² 55/55 40/35
10.4 Hydis HV104X01 1024×786 500:01:00 350cd/m² 89/89 89/89
10.4 MIT AA104VC02 600×480 500:01:00 430cd/m² 45/65 65/65
10.4 CMO G104V1 640×480 1500:01:00 450cd/m² 85/85 85/85
10.4 Hitachi TX26D02VM1CAA 640×480 500:01:00 350cd/m² 60/60 45/55
10.4 LG LB104V03-A1 640×480 300:01:00 400cd/m² 40/50 60/60
10.4 LG LB104V03 640×480 300:01:00 400cd/m² 60/60 45/45
10.4 MIT AA104VC01 640×480 300:01:00 380cd/m² 45/55 60/60
10.4 NEC NL6448BC33-54 640×480 350:01:00 220cd/m² 45/45 30/20
10.4 NEC NL6448AC33-29 640×480 150:01:00 250cd/m² 80/80 80/80
10.4 NEC NL6448BC33-50 640×480 100:01:00 250cd/m² 75/55 40/55
10.4 NEC NL6448AC33-46 640×480 300:01:00 350cd/m² 70/60 70/70
10.4 NEC NL6448BC33-31D 640×480 300:01:00 350cd/m² 50/50 50/50
10.4 NEC NL6448BC33-46 640×480 300:01:00 350cd/m² 70/70 60/60
10.4 NEC NL6448BC33-53 640×480 500:01:00 380cd/m² 85/85 85/85
10.4 NEC NL6448BC33-59 640×480 600:01:00 450cd/m² 70/70 45/55
10.4 NEC NL6448CC33-30W 640×480 150:01:00   55/55 30/50
10.4 NEC NL6448CC33-30 640×480 150:01:00   55/55 30/50
10.4 Optrex T-51513D104U-FW-A-AB 640×480 300:01:00 380cd/m² 60/60 55/45
10.4 Optrex T-51513D104JU-FW-A-AB 640×480 300:01:00 380cd/m² 60/60 55/45
10.4 Optrex T-51513D104JU-FW-A-AC 640×480 300:01:00 380cd/m² 60/60 55/45
10.4 Optrex T-51513D104J-FW-A-AD 640×480 500:01:00 430cd/m² 65/65 45/65
10.4 Pvi PD104VT1 640×480 180:01:00 350cd/m² 15/40 55/55
10.4 Sharp LQ10D368 640×480 300:01:00 200cd/m² 60/60 35/55
10.4 Sharp LQ104V1DC31 640×480 300:01:00 250cd/m² 60/60 35/55
10.4 Sharp LQ10D421 640×480 100:01:00 300cd/m² 70/70 40/70
10.4 Sharp LQ104V1DG11 640×480 300:01:00 350cd/m² 40/70 70/70
10.4 Sharp LQ104V1DG51 640×480 300:01:00 350cd/m² 40/70 70/70
10.4 Sharp LQ104V1DG21 640×480 300:01:00 350cd/m² 70/70 40/70
10.4 Sharp LQ104V1LG61 640×480 450:01:00 500cd/m²  
10.4 Sharp LQ104V1DG64 640×480 600:01:00 450cd/m²  
10.4 Sharp LQ104V1LG64 640×480 600:01:00 450cd/m²  
10.4 Sharp LQ104V1DW02 640×480 450:01:00 380cd/m²  
10.4 Toshiba LTM10C210 640×480 250:01:00 400cd/m² 45/45 55/55
10.4 Toshiba LTM10C209A 640×480 250:01:00 350cd/m² 55/55 40/35
10.4 Toshiba LTD104C11S 640×480 300:01:00 400cd/m² 60/60 40/50
10.4 Auo G104SN05 800×600 500:01:00 1,500cd/m² 40/60 60/60
10.4 Auo UB104S01 800×600 250:01:00 150cd/m² 15/35 45/45
10.4 Auo G104SN03V2 800×600 500:01:00 180cd/m² 60/60 35/65
10.4 Auo G104SN03 800×600 500:01:00 230cd/m² 35/65 60/60
10.4 Auo B104SN02 800×600 500:01:00 400cd/m² 40/60 60/60
10.4 Auo B104SN02H 800×600 350:01:00 500cd/m² 40/60 60/60
10.4 LG LP104S5-C1 800×600 400:01:00 220cd/m² 40/40 55/55
10.4 LG LB104S01-TL01 800×600 400:01:00 250cd/m² 45/55 65/65
10.4 LG LB104S01 800×600 400:01:00 250cd/m² 65/65 55/55
10.4 MIT AA104SG01 800×600 500:01:00 400cd/m² 50/60 70/70
10.4 NEC NL8060BC26-17 800×600 300:01:00 280cd/m² 50/50 40/40
10.4 NEC NL8060BC26-27 800×600 700:01:00 400cd/m² 85/85 85/85
10.4 Optrex T-51944D104J-FW-A-AA 800×600 500:01:00 400cd/m² 70/70 50/60
10.4 Pvi PD104SL5(350cd/m2, 2 lamp/SL6) 800×600 180:01:00 350cd/m² 55/40 60/60
10.4 Samsung LTN104S02-L01 800×600 300:01:00 230cd/m² 50/50 60/60
10.4 Samsung LTA104S1-L01(new,350cd/m²) 800×600 150:01:00 350cd/m² 45/45 60/60
10.4 Sharp LQ104V1DG21 800×600 300:01:00 350cd/m² 40/70 70/70
10.4 Sharp LQ104S1DG21 800×600 300:01:00 350cd/m² 70/70 40/70
10.4 Sharp LQ104S1DG61 800×600      
10.4 Sharp LQ104S1LG61 800×600      
12 Hitachi TX31D50VM2BAA 800×480 350:01:00 350cd/m² 60/60 50/60
12.1 CMO G121X1 1024×768 700:01:00 450cd/m² 80/80 80/80
12.1 Hydis HT12X21-100 1024×768 450:01:00 150cd/m² 80/80 80/80
12.1 Hydis HT12X12-100 1024×768 200:01:00 150cd/m² 15/30 45/45
12.1 Hydis HT12X13-100 1024×768 250:01:00 150cd/m² 20/40 45/45
12.1 Hydis HT12X14-100 1024×768 250:01:00 150cd/m² 20/40 45/45
12.1 Hydis HT12X21 1024×768 450:01:00 180cd/m² 90/90 90/90
12.1 Hydis HV121X02 1024×768 800:01:00 180cd/m² 90/90 90/90
12.1 Hydis HV121P01 1024×768 600:01:00 180cd/m² 90/90 90/90
12.1 IDTechTech IAXG02C 1024×768 250:01:00 150cd/m² 15/30 40/40
12.1 MIT AA121XH01 1024×768 550:01:00 320cd/m² 45/75 65/65
12.1 NEC NL10276BC24-13 1024×768 600:01:00 400cd/m² 70/70 45/55
12.1 Optrex T-55105D121J-FW-A-AAN 1024×768 600:01:00 1000cd/m² 65/65 45/75
12.1 Optrex T-55105D121J-FW-A-ABN 1024×768 700:01:00 1000cd/m² 65/65 45/75
12.1 Optrex T-51756D121J-FW-A-AA 1024×768 300:01:00 300cd/m² 60/60 40/50
13.3 LG LP133WX1 1280×800 350:01:00 250cd/m² 25/25 45/45
14 Auo T140VN01 640×480 500:01:00 450cd/m² 85/85 85/85
14.1 Hydis HT14X19-300 1024×768 200:01:00 150cd/m² 45/45 15/35
14.1 LG LP141WX1 1280×768 400:01:00 200cd/m² 25/25 45/45
14.1 LG LP141WP1 1440×900 400:01:00 200cd/m² 25/25 45/45
15 NEC NL10276BC30-10 1024×762 450:01:00 250cd/m² 40/60 60/60
15 Auo M150XN07 1024×768 400:01:00 250cd/m² 40/60 60/60
15 Auo G15XG03 1024×768 500:01:00 250cd/m² 60/60 70/70
15 Auo M150XN07V2 1024×768 500:01:00 250cd/m² 60/60 70/70
15 Auo G150XG01 1024×768 500:01:00 350cd/m² 40/60 60/60
15 Auo G150XG02 V0 1024×768 500:01:00 550cd/m² 70/70 60/60
15 Auo G150XG02 1024×768 500:01:00 550cd/m² 70/70 60/60
15 Auo G150XG01 V0 1024×768 500:01:00 350cd/m² 40/60 60/60
15 Auo T150XG01V0 1024×768 500:01:00 450cd/m² 80/80 80/55
15 Auo T150XG01V1 1024×768 500:01:00 450cd/m² 80/80 80/55
15 Auo M150XN04 1024×768 400:01:00 500cd/m² 60/60 70/70
15 Auo G15XG02 1024×768 500:01:00 550cd/m² 60/60 70/70
15 CMO M150X2-T06(MVA) 1024×768 500:01:00 350cd/m² 85/85 85/85
15 CMO V150X1 1024×768 700:01:00 400cd/m² 40/60 60/60
15 CMO G150X1 1024×768 700:01:00 450cd/m² 80/80 80/80
15 CMO M150X3-L04 1024×768 300:01:00 50cd/m² 40/60 60/60
15 Hannstar HSD150MX41-A 1024×768 250:01:00 200cd/m² 60/60 40/45
15 Hannstar HSD150MX15-A 1024×768 600:01:00 250cd/m² 65/65 45/55
15 Hannstar HSD150MX17 1024×768 600:01:00 250cd/m² 65/65 45/55
15 Hannstar HSD150SXA2-A 1024×768 600:01:00 250cd/m² 65/65 45/55
15 Hannstar HSD150MX19 1024×768 500:01:00 440cd/m² 75/75 60/70
15 Hannstar HSD150SX89 1024×768 500:01:00 450cd/m² 75/75 65/70
15 Hitachi TX38D01VM1AAA 1024×768 500:01:00 350cd/m² 60/60 55/45
15 Hitachi TX38D07VM1AAA 1024×768 500:01:00 350cd/m² 60/60 60/50
15 Hitachi TX38D88VC1GAA 1024×768 600:01:00 430cd/m² 80/80 50/50
15 Hydis HM15X11-200 1024×768 250:01:00 220cd/m² 55/55 35/55
15 Hydis HT150X02 1024×768 500:01:00 250cd/m² 75/75 70/60
15 Hydis HT15X23-110 1024×768 400:01:00 280cd/m² 89/89 89/89
15 Hydis HT15X23 1024×768 500:01:00 280cd/m² 90/90 90/90
15 Hydis HT15X23-100 1024×768 450:01:00 280cd/m² 89/89 89/89
15 Hydis HT15X15-D01 1024×768 500:01:00 400cd/m² 45/65 65/65
15 Hydis HT15X15-D00 1024×768 500:01:00 450cd/m² 65/65 45/65
15 IDTech N150X4-L01 1024×768 400:01:00 200cd/m² 85/85 85/85
15 IDTech N150X4-L14 1024×768 400:01:00 250cd/m² 85/85 85/85
15 LG LP150X08/X09/X10 1024×768 250:01:00 150cd/m² 45/45 15/35
15 LG LM150X08-A4 1024×768 400:01:00 250cd/m² 45/55 65/65
15 LG LC150X01-SL01 1024×768 450:01:00 410cd/m² 89/89 89/89
15 LG LC150X02-A4 1024×768 400:01:00 450cd/m² 45/55 65/65
15 LG LC150X02-TL01 1024×768 500:01:00 450cd/m² 65/65 45/55
15 LG LC150X02 1024×768 600:01:00 450cd/m² 50/50 65/65
15 LG LC150X01-A3 1024×768 400:01:00 450cd/m² 85/85 85/85
15 LG LC150X01 1024×768 600:01:00 450cd/m² 89/89 89/89
15 LG LM150X08 1024×768 550:01:00 250cd/m² 65/65 55/55
15 MIT AA150XN01 1024×768 450:01:00 250cd/m² 75/75 50/60
15 MIT AA150XC01 1024×768 450:01:00 300cd/m² 50/60 75/75
15 MIT AA150XN03 1024×768 450:01:00 350cd/m² 75/75 50/60
15 MIT AA150XN04 1024×768 350:01:00 400cd/m² 70/80 85/85
15 MIT AA150XC03 1024×768 500:01:00 400cd/m² 75/75 50/60
15 MIT AA150XN02 1024×768 450:01:00 450cd/m² 50/60 75/75
15 NEC NL10276BC30-15 1024×768 450:01:00 250cd/m² 60/60 40/60
15 NEC NL10276BC30-24D 1024×768 450:01:00 320cd/m² 60/60 50/50
15 NEC NL10276BC30-17 1024×768 700:01:00 350cd/m² 85/85 85/85
15 NEC NL10276AC30-07 1024×768 300:01:00 400cd/m² 85/85 85/85
15 NEC NL10276BC30-09 1024×768 400:01:00 400cd/m² 60/60 50/50
15 NEC NL10276BC30-18 1024×768 450:01:00 500cd/m² 75/75 75/55
15 Optrex T-51863D150J-FW-A-AA 1024×768 450:01:00 250cd/m² 75/75 50/60
15 Optrex T-51511D150-FW-A-AC 1024×768 450:01:00 300cd/m² 75/75 50/60
15 Optrex T-51863D150J-FW-A-AD 1024×768 350:01:00 400cd/m² 85/85 70/80
15 Optrex T-51511D150-FW-A-AD 1024×768 450:01:00 400cd/m² 75/75 50/60
15 Optrex T-51863D150J-FW-A-AE 1024×768 450:01:00 450cd/m² 75/75 50/60
15 Optrex T-51863D150J-FW-A-AB 1024×768 450:01:00 450cd/m² 75/75 50/60
15 Samsung LTM150XH-L01 1024×768 300:01:00 250cd/m² 50/60 65/65
15 Samsung LTM150XO-L01 1024×768 450:01:00 250cd/m² 50/60 65/65
15 Samsung LTM150X0 1024×768 700:01:00 250cd/m² 75/60 75/75
15 Samsung LTM150XO-L0X 1024×768 700:01:00 250cd/m² 75/75 75/60
15 Samsung LTM150XH-L06 1024×768 300:01:00 450cd/m² 65/65 70/70
15 Samsung LTM150XH 1024×768 400:01:00 450cd/m² 70/70 60/65
15 Sharp LQ150X1DG11 1024×768 300:01:00 200cd/m² 69/60 70/70
15 Sharp LQ150X1LW71N 1024×768 400:01:00 250cd/m² 85/85 85/85
15 Sharp LQ150X1DWF1 1024×768 400:01:00 250cd/m² 80/80 80/80
15 Sharp LQ150X1LGN12A 1024×768 350:01:00 260cd/m² 60/60 45/55
15 Sharp LQ150X1DW11 1024×768 350:01:00 300cd/m² 85/85 85/85
15 Sharp LQ150X1LGB1 1024×768 450:01:00 600cd/m² 60/60 55/45
15 Sharp LQ150X1LGB4 1024×768 350:01:00 600cd/m²  
15 Sharp LQ150X1LGN2E 1024×768 350:01:00 350cd/m²  
15 Sharp LQ150X1LW72 1024×768 600:01:00 350cd/m²  
15 Hydis HV150P01 1400×1050 500:01:00 200cd/m² 89/89 89/89
15 IDTech N150P2-L04 1400×1050 250:01:00 200cd/m² 15/30 40/40
15 IDTech N150P3-L04 1400×1050 400:01:00 200cd/m² 85/85 85/85
15 LG LP150E05/E06 1400×1050 300:01:00 185cd/m² 60/60 45/45
15 Hydis HV150UX1 1600×1200 500:01:00 200cd/m² 89/89 89/89
15 IDTech N150U3 1600×1200 400:01:00 200cd/m² 85/85 85/85
15 IDTech IAQX10 2048×1536 400:01:00 150cd/m² 85/85 85/85
15 IDTech IAQX10M 2048×1536 400:01:00 200cd/m² 85/85 85/85
15 CMO V150V1 640×480 800:01:00 500cd/m² 88/88 88/88
15 Hannstar HSD150MX15-B 1024×768 450:01:00 250cd/m² 45/55 60/60
15 Hannstar HSD150SX84-G 1024×768 450:01:00 250cd/m² 45/55 60/60
15 Hannstar HSD150MX17-A 1024×768 450:01:00 250cd/m² 45/55 60/60
15 NEC NL10276HC30-10E        
15.1 LG LC151X01-C3 1024×768 350:01:00 400cd/m² 50/70 75/75
15.4 Hitachi TX39DXXDXXVMXXXX 1280×800 500:01:00 350cd/m² 60/60 60/50
15.4 Hydis HT154WX1 1280×800 300:01:00 185cd/m² 65/65 40/60
15.4 Hydis HT154WX3 1280×800 500:01:00 450cd/m² 65/65 40/60
15.4 Hydis HT154WX2 1280×800 500:01:00 450cd/m² 75/75 65/65
