Интерфейс IDE FDD
Дисковод FDD — устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение/запись информации на носители информации (дискеты). Основное назначение дисковода, в рамках концепции иерархии памяти — организация долговременной памяти.
Схема цоколевки FDD
| Розетка (на кабеле) | Вилка (на материнской плате) |
![]() |
Названия и функциональные назначения выводов FDD
| № вывода | Обозначение | Цвет провода |
| 1 | Ground | |
| 2 | Reduced Write | |
| 3 | Ground | |
| 4 | Reserved | |
| 5 | Ground | |
| 6 | Drive Select 3 | |
| 7 | Ground | |
| 8 | Index | |
| 9 | Ground | |
| 10 | Drive Select 0 | |
| 11 | Ground | |
| 12 | Drive Select 1 | |
| 13 | Ground | |
| 14 | Drive Select 2 | |
| 15 | Ground | |
| 16 | Motor On | |
| 17 | Ground | |
| 18 | Direction Select | |
| 19 | Ground | |
| 20 | Step | |
| 21 | Ground | |
| 22 | Write Data | |
| 23 | Ground | |
| 24 | Write Gate | |
| 25 | Ground | |
| 26 | Track 0 | |
| 27 | Ground | |
| 28 | Write Protect | |
| 29 | Ground | |
| 30 | Read Data | |
| 31 | Ground | |
| 32 | Side 1 Select | |
| 33 | Ground | |
| 34 | Diskette Change |
